Lisateenuse hinnakiri
Hinnakiri kehtib alates 01.09.2026. Hindadele lisandub käibemaks 24%.
Tehnilised tingimused ja kooskõlastamisega seotud teenused
| Teenus | Ühik | Hind € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| Vee-ettevõtte esindaja ühekordne väljakutse tööde tegemisel Järve Biopuhastus OÜ torustike kaitsetsoonis | kord | 115,59 | 27,74 | 143,33 |
| Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitusalane konsultatsioon (min arvestuslik aeg 0,5 tund) | h | 23,92 | 5,74 | 29,66 |
| Kaardi väljatrükk A4 või A3 formaadis | tk | 3,72 | 0,89 | 4,61 |
Vee- ja kanalisatsioonitorustikega seotud teenused
| Teenus | Ühik | Hind € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| Survepesuauto teenus, kanalisatsioonikaevude puhastamine — väljakutse tasu tööajal | kord | 134 | 32,16 | 166,16 |
| Survepesuauto teenus — tööaja tasu | h | 116 | 27,84 | 143,84 |
| Reovee purgimine I grupp (miinimum 1 m³) | m³ | 1 | 0,24 | 1,24 |
| Reovee purgimine II grupp (miinimum 1 m³) | m³ | 4 | 0,96 | 4,96 |
| Vee sulgemine või avamine Järve Biopuhastus OÜ klientidele | kord | 15,51 | 3,72 | 19,23 |
Võrgud — vee- ja kanalisatsioonitorustiku remont
| Teenus | Ühik | Hind € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| Lukksepatööd (2-meheline brigaad) min 2 h | h | 122 | 29,28 | 151,28 |
| Lukksepatööd (2-meheline brigaad) päev, 8h | päev | 590 | 141,60 | 731,60 |
| Ekskavaator | h | 62 | 14,88 | 76,88 |
| Kallur | h | 70 | 16,80 | 86,80 |
| Liitumispunktide remont | kord | Hinnapakkumise alusel | | |
| Kaevude remont | kord | Hinnapakkumise alusel | | |
| Remondimaterjal | kmpl. | Hinnapakkumise alusel | | |
Veearvestitega seotud teenused
Veearvesti ekspertiis (arveldatakse kui kliendi kaebus ei leidnud kinnitust — mõõteviga lubatud piires)
| Läbimõõt | Ühik | Hind € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| D 15 mm | tk | 60,35 | 14,49 | 74,84 |
| D 20 mm | tk | 67,28 | 16,15 | 83,43 |
| D 25 mm | tk | 77,33 | 18,56 | 95,89 |
| D 32 mm | tk | 85,57 | 20,54 | 106,11 |
| D 40 mm | tk | 101,64 | 24,40 | 126,04 |
| D 50 mm | tk | 143,85 | 34,52 | 178,37 |
| D 80 mm | tk | 169,17 | 40,60 | 209,77 |
| D 100 mm | tk | 237,09 | 56,90 | 293,99 |
Mõõdusõlmes mudapüünise/veefiltri vahetamine
| Läbimõõt | Ühik | Hind € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| D 15 mm | tk | 27,37 | 6,57 | 33,94 |
| D 20 mm | tk | 28,65 | 6,88 | 35,53 |
| D 25 mm | tk | 31,69 | 7,61 | 39,30 |
| D 32 mm | tk | 36,86 | 8,85 | 45,71 |
| D 40 mm | tk | 41,49 | 9,96 | 51,45 |
| D 50 mm | tk | 52,41 | 12,58 | 64,99 |
Mõõdusõlmes kuulkraani vahetamine
| Läbimõõt | Ühik | Hind € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| D 15 mm | tk | 23,75 | 4,75 | 28,50 |
| D 20 mm | tk | 25,30 | 6,07 | 31,37 |
| D 25 mm | tk | 31,00 | 7,44 | 38,44 |
| D 32 mm | tk | 35,26 | 8,46 | 43,72 |
| D 40 mm | tk | 43,94 | 10,55 | 54,49 |
| D 50 mm | tk | 53,42 | 12,82 | 66,24 |
Mõõdusõlmes tagasilöögiklapi vahetamine
| Läbimõõt | Ühik | Hind € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| D 15 mm | tk | 25,14 | 6,03 | 31,17 |
| D 20 mm | tk | 27,06 | 6,49 | 33,55 |
| D 25 mm | tk | 32,27 | 7,74 | 40,01 |
| D 32 mm | tk | 36,00 | 8,64 | 44,64 |
| D 40 mm | tk | 45,17 | 10,84 | 56,01 |
| D 50 mm | tk | 53,37 | 12,81 | 66,18 |
Muud veearvestiteenused
| Mõõdusõlme veefiltri puhastus | tk | 23,97 € | 5,75 | 29,72 |
| Veearvesti plommimine | tk | 11,60 € | 2,78 | 14,38 |
| Veearvesti paigaldamine ja äravõtmine suveperioodiks | tk | 27,58 € | 6,62 | 34,20 |
| Dataloggeri paigaldamine | kord | 240,00 € | 57,60 | 297,60 |
Muud tegevused
| Teenus | Ühik | Hind € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| Lekkekoha, trasside ja kommunikatsiooni asukoha määramine (min arvestuslik aeg 1 tund) | h | 78,18 | 18,76 | 96,94 |
| Videouuringu läbiviimine (kehtib alates 01.09.2016. a.) | h | 100 | 24 | 124 |
| Komposti laadimine | m³ | 0,32 | 0,08 | 0,40 |
| Veeveo teenus — joogivee vedu 4 m³ | kord | 233 | 55,92 | 288,92 |
| Väljaspool Järve Biopuhastus OÜ opereerimise piirkonda osutatud teenusele lisandub iga läbisõidetud km eest (arvestatakse alates linnapiirist, edasi-tagasi) | km | 1,30 | 0,31 | 1,61 |
Teenustööde osutamisel peale tööaega (E-R kell 08:00-17:00) lisandub koefitsent 1,5
Teenustööde osutamisel riigipühadel lisandub koefitsent 2,0