Lisateenuse hinnakiri
Hinnakiri kehtib alates 01.06.2024. Hindadele lisandub käibemaks 24%.
Tehnilised tingimused ja kooskõlastamisega seotud teenused
| Teenus | Ühik | Hind € |
|---|---|---|
| Vee-ettevõtte esindaja ühekordne väljakutse tööde tegemisel Järve Biopuhastus OÜ torustike kaitsetsoonis | kord | 115,601 |
| Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitusalane konsultatsioon (min arvestuslik aeg 0,5 tund) | h | 23,92 |
| Kaardi väljatrükk A4 või A3 formaadis | tk | 3,72 |
Vee- ja kanalisatsioonitorustikega seotud teenused
| Teenus | Ühik | Hind € |
|---|---|---|
| Survepesuauto teenus, kanalisatsioonikaevude puhastamine — väljakutse tasu tööajal | kord | 134 |
| Survepesuauto teenus — tööaja tasu | h | 116 |
| Reovee purgimine I grupp (miinimum 1 m³) | m³ | 1 |
| Reovee purgimine II grupp (miinimum 1 m³) | m³ | 4 |
| Vee sulgemine või avamine Järve Biopuhastus OÜ klientidele | kord | 15,511 |
Võrgud — vee- ja kanalisatsioonitorustiku remont
| Teenus | Ühik | Hind € |
|---|---|---|
| Lukksepatööd (2-meheline brigaad) | h | 55 |
| Ekskavaator | h | 53 |
| Kallur | h | 59 |
| Liitumispunktide remont | kord | kokkuleppel |
| Kaevude remont | kord | kokkuleppel |
| Remondimaterjal | kmpl. | kokkuleppel |
Veearvestitega seotud teenused
Veearvesti ekspertiis (arveldatakse kui kliendi kaebus ei leidnud kinnitust — mõõteviga lubatud piires)
| Läbimõõt | Ühik | Hind € |
|---|---|---|
| D 15 mm | tk | 60,35 |
| D 20 mm | tk | 67,28 |
| D 25 mm | tk | 77,33 |
| D 32 mm | tk | 85,57 |
| D 40 mm | tk | 101,65 |
| D 50 mm | tk | 143,86 |
| D 80 mm | tk | 169,18 |
| D 100 mm | tk | 237,10 |
Mõõdusõlmes mudapüünise/veefiltri vahetamine
| Läbimõõt | Ühik | Hind € |
|---|---|---|
| D 15 mm | tk | 27,37 |
| D 20 mm | tk | 28,65 |
| D 25 mm | tk | 31,69 |
| D 32 mm | tk | 36,86 |
| D 40 mm | tk | 41,49 |
| D 50 mm | tk | 52,41 |
Mõõdusõlmes kuulkraani vahetamine
| Läbimõõt | Ühik | Hind € |
|---|---|---|
| D 15 mm | tk | 23,75 |
| D 20 mm | tk | 25,30 |
| D 25 mm | tk | 31,00 |
| D 32 mm | tk | 35,26 |
| D 40 mm | tk | 43,94 |
| D 50 mm | tk | 53,42 |
Mõõdusõlmes tagasilöögiklapi vahetamine
| Läbimõõt | Ühik | Hind € |
|---|---|---|
| D 15 mm | tk | 25,14 |
| D 20 mm | tk | 27,06 |
| D 25 mm | tk | 32,27 |
| D 32 mm | tk | 36,00 |
| D 40 mm | tk | 45,17 |
| D 50 mm | tk | 53,37 |
Muud veearvestiteenused
| Mõõdusõlme veefiltri puhastus | tk | 23,97 € |
| Veearvesti plommimine | tk | 11,60 € |
| Veearvesti paigaldamine ja äravõtmine suveperioodiks | tk | 27,58 € |
| Dataloggeri paigaldamine | kord | 240,00 € |
Muud tegevused
| Teenus | Ühik | Hind € |
|---|---|---|
| Lekkekoha, trasside ja kommunikatsiooni asukoha määramine (min arvestuslik aeg 1 tund) | h | 78,19 |
| Kaevu kaas (betoonist) | tk | 22,05 |
| Kaevu kaas (betoonist) koos paigaldusega | tk | 32,27 |
| Videouuringu läbiviimine (kehtib alates 01.09.2016. a.) | h | 100 |
| Komposti laadimine | m³ | 0,32 |
| Veeveo teenus — joogivee vedu 4 m³ | kord | 233 |
Lisatasud:
- Väljaspool Järve Biopuhastus OÜ opereerimise piirkonda osutatud teenusele lisandub iga läbisõidetud km eest (arvestatakse alates linnapiirist, edasi-tagasi): 1,20 €/km
- Teenustööde osutamisel peale tööaega (E-R kell 08:00-17:00) lisandub koefitsent 1,5
- Teenustööde osutamisel riigipühadel lisandub koefitsent 2,0