Прайс-лист на дополнительные услуги
Прайс-лист действует с 01.06.2024. К ценам добавляется НДС в размере 24%.
Технические условия и услуги, связанные с согласованием
| Услуга | Единица | Цена € |
|---|---|---|
| Однократный вызов представителя водохозяйственной компании при проведении работ в охранной зоне трубопроводов компании Järve Biopuhastus OÜ | раз | 115,601 |
| Консультации по проектированию и строительству систем водоснабжения и канализации (расчетное время не менее 0,5 часа) | h | 23,92 |
| Распечатка карты в формате A4 или A3 | шт. | 3,72 |
Услуги, связанные с водопроводными и канализационными трубопроводами
| Услуга | Единица | Цена € |
|---|---|---|
| Услуги автомылки высокого давления, очистка канализационных колодцев — плата за выезд в рабочее время | раз | 134 |
| Услуги автомойки высокого давления — оплата рабочего времени | h | 116 |
| Слив сточных вод, группа I (минимум 1 м³) | м³ | 1 |
| Слив сточных вод, группа II (минимум 1 м³) | м³ | 4 |
| Отключение или включение водоснабжения для клиентов компании Järve Biopuhastus OÜ | раз | 15,511 |
Сети — ремонт водопроводных и канализационных трубопроводов
| Услуга | Единица | Цена € |
|---|---|---|
| Слесарные работы (бригада из двух человек) | h | 55 |
| Экскаватор | h | 53 |
| Самосвал | h | 59 |
| Ремонт точек подключения | раз | по соглашению |
| Ремонт колодцев | раз | по соглашению |
| Ремонтные материалы | компл. | по соглашению |
Услуги, связанные с водосчётными приборами
Экспертиза водомера (оплачивается, если жалоба клиента не подтвердилась — погрешность измерения находится в допустимых пределах)
| Диаметр | Единица | Цена € |
|---|---|---|
| D 15 мм | шт. | 60,35 |
| D 20 мм | шт. | 67,28 |
| D 25 мм | шт. | 77,33 |
| D 32 мм | шт. | 85,57 |
| D 40 мм | шт. | 101,65 |
| D 50 мм | шт. | 143,86 |
| D 80 мм | шт. | 169,18 |
| D 100 мм | шт. | 237,10 |
Замена грязеуловителя/водофильтра в узле измерения
| Диаметр | Единица | Цена € |
|---|---|---|
| D 15 мм | шт. | 27,37 |
| D 20 мм | шт. | 28,65 |
| D 25 мм | шт. | 31,69 |
| D 32 мм | шт. | 36,86 |
| D 40 мм | шт. | 41,49 |
| D 50 мм | шт. | 52,41 |
Замена шарового крана в измерительном узле
| Диаметр | Единица | Цена € |
|---|---|---|
| D 15 мм | шт. | 23,75 |
| D 20 мм | шт. | 25,30 |
| D 25 мм | шт. | 31,00 |
| D 32 мм | шт. | 35,26 |
| D 40 мм | шт. | 43,94 |
| D 50 мм | шт. | 53,42 |
Замена обратного клапана в измерительном узле
| Диаметр | Единица | Цена € |
|---|---|---|
| D 15 мм | шт. | 25,14 |
| D 20 мм | шт. | 27,06 |
| D 25 мм | шт. | 32,27 |
| D 32 мм | шт. | 36,00 |
| D 40 мм | шт. | 45,17 |
| D 50 мм | шт. | 53,37 |
Прочие услуги по учету водопотребления
| Очистка водяного фильтра узла измерения | шт. | 23,97 € |
| Опечатывание водосчётного счётчика | шт. | 11,60 € |
| Установка и снятие водосчётного счётчика на летний период | шт. | 27,58 € |
| Установка регистратора данных | раз | 240,00 € |
Прочие виды деятельности
| Услуга | Единица | Цена € |
|---|---|---|
| Определение места утечки, расположения трасс и коммуникаций (расчетное время — не менее 1 часа) | h | 78,19 |
| Крышка колодца (бетонная) | шт. | 22,05 |
| Крышка колодца (бетонная) с установкой | шт. | 32,27 |
| Проведение видеообследования (вступает в силу с 01.09.2016 г.) | h | 100 |
| Загрузка компоста | м³ | 0,32 |
| Услуга по доставке воды — доставка питьевой воды объемом 4 м³ | раз | 233 |
Дополнительные выплаты:
- За пределами зоны обслуживания компании Järve Biopuhastus OÜ к стоимости указанной услуги добавляется плата за каждый пройденный километр (считается от городской черты, туда и обратно): 1,20 €/км
- При оказании услуг в нерабочее время (пн–пт с 08:00 до 17:00) применяется коэффициент 1,5
- При оказании услуг в дни государственных праздников применяется коэффициент 2,0