Прайс-лист на дополнительные услуги
Hinnakiri kehtib alates 01.09.2026. К ценам добавляется НДС в размере 24%.
Технические условия и услуги, связанные с согласованием
| Услуга | Единица | Цена € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| Однократный вызов представителя водохозяйственной компании при проведении работ в охранной зоне трубопроводов компании Järve Biopuhastus OÜ | раз | 115,59 | 27,74 | 143,33 |
| Консультации по проектированию и строительству систем водоснабжения и канализации (расчетное время не менее 0,5 часа) | h | 23,92 | 5,74 | 29,66 |
| Распечатка карты в формате A4 или A3 | шт. | 3,72 | 0,89 | 4,61 |
Услуги, связанные с водопроводными и канализационными трубопроводами
| Услуга | Единица | Цена € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| Услуги автомылки высокого давления, очистка канализационных колодцев — плата за выезд в рабочее время | раз | 134 | 32,16 | 166,16 |
| Услуги автомойки высокого давления — оплата рабочего времени | h | 116 | 27,84 | 143,84 |
| Слив сточных вод, группа I (минимум 1 м³) | м³ | 1 | 0,24 | 1,24 |
| Слив сточных вод, группа II (минимум 1 м³) | м³ | 4 | 0,96 | 4,96 |
| Отключение или включение водоснабжения для клиентов компании Järve Biopuhastus OÜ | раз | 15,51 | 3,72 | 19,23 |
Сети — ремонт водопроводных и канализационных трубопроводов
| Услуга | Единица | Цена € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| Lukksepatööd (2-meheline brigaad) min 2 h | h | 122 | 29,28 | 151,28 |
| Lukksepatööd (2-meheline brigaad) päev, 8h | päev | 590 | 141,60 | 731,60 |
| Экскаватор | h | 62 | 14,88 | 76,88 |
| Самосвал | h | 70 | 16,80 | 86,80 |
| Ремонт точек подключения | раз | Hinnapakkumise alusel | | |
| Ремонт колодцев | раз | Hinnapakkumise alusel | | |
| Ремонтные материалы | компл. | Hinnapakkumise alusel | | |
Услуги, связанные с водосчётными приборами
Экспертиза водомера (оплачивается, если жалоба клиента не подтвердилась — погрешность измерения находится в допустимых пределах)
| Диаметр | Единица | Цена € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| D 15 мм | шт. | 60,35 | 14,49 | 74,84 |
| D 20 мм | шт. | 67,28 | 16,15 | 83,43 |
| D 25 мм | шт. | 77,33 | 18,56 | 95,89 |
| D 32 мм | шт. | 85,57 | 20,54 | 106,11 |
| D 40 мм | шт. | 101,64 | 24,40 | 126,04 |
| D 50 мм | шт. | 143,85 | 34,52 | 178,37 |
| D 80 мм | шт. | 169,17 | 40,60 | 209,77 |
| D 100 мм | шт. | 237,09 | 56,90 | 293,99 |
Замена грязеуловителя/водофильтра в узле измерения
| Диаметр | Единица | Цена € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| D 15 мм | шт. | 27,37 | 6,57 | 33,94 |
| D 20 мм | шт. | 28,65 | 6,88 | 35,53 |
| D 25 мм | шт. | 31,69 | 7,61 | 39,30 |
| D 32 мм | шт. | 36,86 | 8,85 | 45,71 |
| D 40 мм | шт. | 41,49 | 9,96 | 51,45 |
| D 50 мм | шт. | 52,41 | 12,58 | 64,99 |
Замена шарового крана в измерительном узле
| Диаметр | Единица | Цена € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| D 15 мм | шт. | 23,75 | 4,75 | 28,50 |
| D 20 мм | шт. | 25,30 | 6,07 | 31,37 |
| D 25 мм | шт. | 31,00 | 7,44 | 38,44 |
| D 32 мм | шт. | 35,26 | 8,46 | 43,72 |
| D 40 мм | шт. | 43,94 | 10,55 | 54,49 |
| D 50 мм | шт. | 53,42 | 12,82 | 66,24 |
Замена обратного клапана в измерительном узле
| Диаметр | Единица | Цена € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| D 15 мм | шт. | 25,14 | 6,03 | 31,17 |
| D 20 мм | шт. | 27,06 | 6,49 | 33,55 |
| D 25 мм | шт. | 32,27 | 7,74 | 40,01 |
| D 32 мм | шт. | 36,00 | 8,64 | 44,64 |
| D 40 мм | шт. | 45,17 | 10,84 | 56,01 |
| D 50 мм | шт. | 53,37 | 12,81 | 66,18 |
Прочие услуги по учету водопотребления
| Очистка водяного фильтра узла измерения | шт. | 23,97 € | 5,75 | 29,72 |
| Опечатывание водосчётного счётчика | шт. | 11,60 € | 2,78 | 14,38 |
| Установка и снятие водосчётного счётчика на летний период | шт. | 27,58 € | 6,62 | 34,20 |
| Установка регистратора данных | раз | 240,00 € | 57,60 | 297,60 |
Прочие виды деятельности
| Услуга | Единица | Цена € | Km 24% | Hind kokku |
|---|
| Определение места утечки, расположения трасс и коммуникаций (расчетное время — не менее 1 часа) | h | 78,18 | 18,76 | 96,94 |
| Проведение видеообследования (вступает в силу с 01.09.2016 г.) | h | 100 | 24 | 124 |
| Загрузка компоста | м³ | 0,32 | 0,08 | 0,40 |
| Услуга по доставке воды — доставка питьевой воды объемом 4 м³ | раз | 233 | 55,92 | 288,92 |
| Väljaspool Järve Biopuhastus OÜ opereerimise piirkonda osutatud teenusele lisandub iga läbisõidetud km eest (arvestatakse alates linnapiirist, edasi-tagasi) | km | 1,30 | 0,31 | 1,61 |
Teenustööde osutamisel peale tööaega (E-R kell 08:00-17:00) lisandub koefitsent 1,5
Teenustööde osutamisel riigipühadel lisandub koefitsent 2,0