OÜ Järve Biopuhastus lisateenuste hinnakiri
Teenuse liik | Ühik | Hind | Km 20% | Hind kokku | ||
TEHNILISED TINGIMUSED JA KOOSKÕLASTAMISEGA SEOTUD TEENUSED | ||||||
Järve Biopuhastus OÜ esindaja ühekordne väljakutse tööde tegemisel Järve Biopuhastus OÜ torustike kaitsetsoonis | kord | 101,47 | 20,29 | 121,76 | ||
Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitusalane konsultatsioon (min.arvestuslik aeg 0,5 tund) | h | 23,92 | 4,78 | 28,70 | ||
Kaardi väljtrükk A4 või A3 formaadis | tk | 3,72 | 0,74 | 4,46 | ||
|
VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKEGA SEOTUD TEENUSED |
|||||
Survepesuauto teenus, kanalisatsioonikaevude puhastamine Väljakutse tasu tööajal Tööaja tasu Reovee purgimine I grupp (miinimum 1m3) Reovee purgimine II grupp (miinimum 1m3) Vee sulgemine või avamine Järve Biopuhastus OÜ klientidele |
kord h m3 m3 kord |
134 116 1 4 12,03 |
26,80 23,20 0,2 0,8 2,41 |
160,80 139,20 1,2 4,8 14,44 |
||
VÕRGUD VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU REMONT | ||||||
Lukksepatööd (2-meheline brigaad) | h | 55 | 11,00 | 66 | ||
Ekskavaator | h | 53 | 10,60 | 63,60 | ||
Kallur | h | 59 | 11,80 | 70,80 | ||
Liitumispunktide remont | kord | |||||
Kaevude remont | kord | |||||
Remondimaterjal | kmpl. | |||||
VEEARVESTITEGA SEOTUD TEENUSED | ||||||
Veearvesti ekspertiis (arveldatakse kui kliendi kaebus ei leidnud kinnitust-mõõteviga lubatud piires) | tk | 29,12 | 5,82 | 34,94 | ||
Mõõdusõlmes mudapüünise/veefiltri vahetamine | tk | |||||
D 15 mm | 27,37 | 5,47 | 32,84 | |||
D 20 mm | 28,65 | 5,73 | 34,38 | |||
D 25 mm | 31,69 | 6,34 | 38,03 | |||
D 32 mm | 36,86 | 7,37 | 44,23 | |||
D 40 mm | 41,49 | 8,30 | 49,79 | |||
D 50 mm | 52,41 | 10,48 | 62,89 | |||
Mõõdusõlmes kuulkraani vahetamine | tk | |||||
D 15 mm | 23,75 | 4,75 | 28,50 | |||
D 20 mm | 25,30 | 5,06 | 30,36 | |||
D 25 mm | 31,00 | 6,20 | 37,20 | |||
D 32 mm | 35,26 | 7,05 | 42,31 | |||
D 40 mm | 43,94 | 8,79 | 52,73 | |||
D 50 mm | 53,42 | 10,68 | 64,10 | |||
Mõõdusõlmes tagasilöögiklapi vahetamine | tk | |||||
D 15 mm | 25,14 | 5,03 | 30,17 | |||
D 20 mm | 27,06 | 5,41 | 32,47 | |||
D 25 mm | 32,27 | 6,45 | 38,72 | |||
D 32 mm | 36,00 | 7,20 | 43,20 | |||
D 40 mm | 45,17 | 9,03 | 54,20 | |||
D 50 mm | 53,37 | 10,67 | 64,04 | |||
Mõõdusõlme veefiltri puhastus | tk | 23,97 | 4,79 | 28,76 | ||
Veearvesti plommimine | tk | 9,11 | 1,82 | 10,93 | ||
Veearvesti paigaldamine ja äravõtmine suveperioodiks | tk | 21,09 | 4,22 | 25,31 | ||
Dataloggeri paigaldamine | kord | 240,00 | 48,00 | 288,00 | ||
MUUD TEGEVUSED | ||||||
Lekkekoha, trasside ja kommunikatsiooni asukoha määramine (min arvestuslik aeg 1 tund) | h | 78,19 | 15,64 | 93,83 | ||
Kaevu kaas (betoonist) | tk | 22,05 | 4,41 | 26,46 | ||
Kaevu kaas (betoonist) koos paigaldusega | tk | 32,27 | 6,45 | 38,72 | ||
Videouuringu läbiviimine (kehtib alates 01.09.2016. a.) | h | 100 | 20 | 120 | ||
Komposti laadimine | m3 | 0,32 | 0,06 | 0,38 | ||
Veeveo teenus |
kord | 233 | 46,60 | 279,60 | ||
* Väljaspool Järve Biopuhastus OÜ opereerimise piirkonda osutatud teenusele lisandub iga läbisõidetud km eest (arvestatakse alates linnapiirist,edasi-tagasi) | km | 1,20 | 0,24 | 1,44 | ||
** Teenustööde osutamisel peale tööaega (E - R kell 08.00-17.00) lisandub koefitsent 1,5 *** Teenustööde osutamisel riigipühadel lisandub koefitsent 2,0 |
||||||
Hinnakiri kehtib alates 01.08.2022 |