OÜ Järve Biopuhastus lisateenuste hinnakiri
Teenuse liik | Ühik | Hind | Km 22% | Hind kokku | ||
TEHNILISED TINGIMUSED JA KOOSKÕLASTAMISEGA SEOTUD TEENUSED | ||||||
Vee-ettevõtte esindaja ühekordne väljakutse tööde tegemisel Järve Biopuhastus OÜ torustike kaitsetsoonis | kord | 115,601 | 25,43 | 141,03 | ||
Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitusalane konsultatsioon (min.arvestuslik aeg 0,5 tund) | h | 23,92 | 5,26 | 29,18 | ||
Kaardi väljtrükk A4 või A3 formaadis | tk | 3,72 | 0,82 | 4,54 | ||
|
VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKEGA SEOTUD TEENUSED |
|||||
Survepesuauto teenus, kanalisatsioonikaevude puhastamine Väljakutse tasu tööajal Tööaja tasu Reovee purgimine I grupp (miinimum 1m3) Reovee purgimine II grupp (miinimum 1m3) Vee sulgemine või avamine Järve Biopuhastus OÜ klientidele |
kord h m3 m3 kord |
134 116 1 4 15,511 |
29,48 25,52 0,22 0,88 3,41 |
163,48 141,52 1,22 4,88 18,92 |
||
VÕRGUD VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU REMONT | ||||||
Lukksepatööd (2-meheline brigaad) | h | 55 | 12,10 | 67,10 | ||
Ekskavaator | h | 53 | 11,66 | 64,66 | ||
Kallur | h | 59 | 12,98 | 71,98 | ||
Liitumispunktide remont | kord | |||||
Kaevude remont | kord | |||||
Remondimaterjal | kmpl. | |||||
VEEARVESTITEGA SEOTUD TEENUSED | ||||||
Veearvesti ekspertiis (arveldatakse kui kliendi kaebus ei leidnud kinnitust-mõõteviga lubatud piires) | tk | |||||
D 15 mm | 60,35 | 13,28 | 73,63 | |||
D 20 mm | 67,28 | 14,80 | 82,08 | |||
D 25 mm | 77,33 | 17,01 | 94,34 | |||
D 32 mm | 85,57 | 18,83 | 104,40 | |||
D 40 mm | 101,65 | 22,36 | 124,01 | |||
D 50 mm | 143,86 | 31,65 | 175,51 | |||
D 80 mm | 169,18 | 37,22 | 206,40 | |||
D 100 mm | 237,10 | 52,16 | 289,26 | |||
Mõõdusõlmes mudapüünise/veefiltri vahetamine | tk | |||||
D 15 mm | 27,37 | 6,02 | 33,39 | |||
D 20 mm | 28,65 | 6,30 | 34,95 | |||
D 25 mm | 31,69 | 6,97 | 38,66 | |||
D 32 mm | 36,86 | 8,11 | 44,97 | |||
D 40 mm | 41,49 | 9,13 | 50,62 | |||
D 50 mm | 52,41 | 11,53 | 63,94 | |||
Mõõdusõlmes kuulkraani vahetamine | tk | |||||
D 15 mm | 23,75 | 5,23 | 28,98 | |||
D 20 mm | 25,30 | 5,57 | 30,87 | |||
D 25 mm | 31,00 | 6,82 | 37,82 | |||
D 32 mm | 35,26 | 7,76 | 43,02 | |||
D 40 mm | 43,94 | 9,67 | 53,61 | |||
D 50 mm | 53,42 | 11,75 | 65,17 | |||
Mõõdusõlmes tagasilöögiklapi vahetamine | tk | |||||
D 15 mm | 25,14 | 5,53 | 30,67 | |||
D 20 mm | 27,06 | 5,95 | 33,01 | |||
D 25 mm | 32,27 | 7,10 | 39,37 | |||
D 32 mm | 36,00 | 7,92 | 43,92 | |||
D 40 mm | 45,17 | 9,94 | 55,11 | |||
D 50 mm | 53,37 | 11,74 | 65,11 | |||
Mõõdusõlme veefiltri puhastus | tk | 23,97 | 5,27 | 29,24 | ||
Veearvesti plommimine | tk | 11,60 | 2,55 | 14,15 | ||
Veearvesti paigaldamine ja äravõtmine suveperioodiks | tk | 27,58 | 6,07 | 33,65 | ||
Dataloggeri paigaldamine | kord | 240,00 | 52,80 | 292,80 | ||
MUUD TEGEVUSED | ||||||
Lekkekoha, trasside ja kommunikatsiooni asukoha määramine (min arvestuslik aeg 1 tund) | h | 78,19 | 17,20 | 95,38 | ||
Kaevu kaas (betoonist) | tk | 22,05 | 4,85 | 26,90 | ||
Kaevu kaas (betoonist) koos paigaldusega | tk | 32,27 | 7,10 | 39,37 | ||
Videouuringu läbiviimine (kehtib alates 01.09.2016. a.) | h | 100 | 22 | 122 | ||
Komposti laadimine | m3 | 0,32 | 0,07 | 0,39 | ||
Veeveo teenus |
kord | 233 | 51,26 | 284,26 | ||
* Väljaspool Järve Biopuhastus OÜ opereerimise piirkonda osutatud teenusele lisandub iga läbisõidetud km eest (arvestatakse alates linnapiirist,edasi-tagasi) | km | 1,20 | 0,26 | 1,46 | ||
** Teenustööde osutamisel peale tööaega (E - R kell 08.00-17.00) lisandub koefitsent 1,5 *** Teenustööde osutamisel riigipühadel lisandub koefitsent 2,0 |
||||||
Hinnakiri kehtib alates 01.06.2024 |